| Tests | Complete, Complete + TC-TN, Monitor 1, Monitor 2, Monitor 3, Monitor 4 |
|---|
Pasture – Dairy Topsoil
| Pasture – Dairy Topsoil – TEST SUMMARY | Complete | Complete + TC-TN | Monitor 1 | Monitor 2 | Monitor 3 | Monitor 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Code | SP1 | SP1 TC-TN | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region | Service Guide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANALYSIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH(CaCl2) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH water | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EC 1:5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organic Carbon (W&B) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nitrate-N | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammonium-N | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PBI + Colwell P | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchangeable acidity | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulfur (KCl40) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colwell P | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colwell K | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExCations(AmmAc) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTPA Traces (Mn, Zn, Cu, Fe) | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boron | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olsen P | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECEC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ece | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIR – Australian PSA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TotCarbon | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TotalN | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIR – CaCO3 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air-dry Moisture | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH CaCl2 Direct | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEC | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

