| Tests | GA-1 Gypsum Analysis, GQ-1 Gypsum Quality |
|---|
Gypsum Analysis
| Gypsum Analysis – TEST SUMMARY | GA-1 Gypsum Analysis | GQ-1 Gypsum Quality | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Code | GA-1 | GQ-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region | Service Guide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANALYSIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gypsum purity, Ca, Mg, S % | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EC 1:5 Gypsum | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gypsum Moisture | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gypsum Total elements | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gypsum Total Nitrogen | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gypsum pH | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

