| Tests | CFT-1 Full Fertiliser Quality, FT-1 Basic Fertiliser Quality, FT-2 Total & Available Fertiliser Analysis, FT-2 Full Fertiliser Quality |
|---|
Compost / Fertiliser Analysis
| Compost / Fertiliser Analysis – TEST SUMMARY | CFT-1 Full Fertiliser Quality | FT-1 Basic Fertiliser Quality | FT-2 Total & Available Fertiliser Analysis | FT-2 Full Fertiliser Quality | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Code | CFT-1 | FT-1 | FT-2 + Available | FT-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region | Service Guide Former | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANALYSIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Metals | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total N | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisture | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EC 1:5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compost – TOTC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compost Bacteria | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Elements | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOx | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NH4 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compost Cations | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compost Olsen P | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compost KCL/S | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compost DTPA Traces | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compost Available Boron | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compost Available Cobalt | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compost Available Moly | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

