| Tests | GYPREC, Complete, Monitor (N,P,K) |
|---|
Horticulture – Vineyard – Tree Cropping Topsoil
| Horticulture – Vineyard – Tree Cropping Topsoil – TEST SUMMARY | GYPREC | Complete | Monitor (N,P,K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Code | GYPREC | H1 | H2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region | Service Guide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANALYSIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EC 1:5 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organic Carbon (W&B) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExCations(AmmAc) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH CaCl2 Direct | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEC | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIR – Australian PSA | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESI | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH(CaCl2) | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH water | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chloride | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nitrate-N | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammonium-N | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PBI + Colwell P | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchangeable acidity | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colwell P | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTPA Traces (Mn, Zn, Cu, Fe) | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boron | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S (MCP) | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECEC | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ece | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

