| Tests | LDA-1 Lime & Dolomite Analysis + Traces, LDQ-1 Lime & Dolomite Analysis |
|---|
Lime/Dolomite Analysis
| Lime/Dolomite Analysis – TEST SUMMARY | LDA-1 Lime & Dolomite Analysis + Traces | LDQ-1 Lime & Dolomite Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Code | LDA-1 | LDQ-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region | Service Guide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANALYSIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lime / Dolomite Ca, Mg, S %, optional Na % | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieve fractions <300 µm, 300-850 µm, >850 µm | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Neutralising Value (ENV) | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lime Moisture Content | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lime Total Elements | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lime Total Nitrogen | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lime pH | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lime EC | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

