| Tests | New Topsoil (including Water %), New Subsoil (including Water %), Existing Top & Subsoil (including Water %), Existing Top & Subsoil |
|---|
Broadacre Cropping Yield Prophet
| Broadacre Cropping Yield Prophet – TEST SUMMARY | New Topsoil (including Water %) | New Subsoil (including Water %) | Existing Top & Subsoil (including Water %) |
Existing Top & Subsoil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Code | YPA | YPB | YPC | YPF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region | Service Guide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANALYSIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisture | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH(CaCl2) | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH water | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EC 1:5 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chloride | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organic Carbon (W&B) | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nitrate-N | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammonium-N | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

