| Tests | Complete, Monitor (N, P, K) |
|---|
Potatoes Topsoil
| Potatoes Topsoil (Includes DGT-P as principal P status measure) – TEST SUMMARY | Complete | Monitor (N, P, K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Code | POT1 | POT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region | Service Guide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANALYSIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH(CaCl2) | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH water | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EC 1:5 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chloride | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organic Carbon (W&B) | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nitrate-N | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammonium-N | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PBI + Colwell P | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchangeable acidity | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colwell P | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExCations(AmmAc) | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTPA Traces (Mn, Zn, Cu, Fe) | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boron | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S (MCP) | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGT Phosphorus | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECEC | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ece | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIR – Australian PSA | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

