| Tests | Gypsum, Lime / Dolomite |
|---|
Lime/Gypsum/Dolomite Analysis
| Lime/Gypsum/Dolomite Analysis – TEST SUMMARY | Gypsum | Lime / Dolomite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Code | GYP | Lime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region | Service Guide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANALYSIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gypsum purity, Ca, Mg, S % | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lime / Dolomite Ca, Mg, S %, optional Na % | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieve fractions <300 µm, 300-850 µm, >850 µm | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNV calculated from ICP-OES | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Neutralising Value (ENV) | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

